
                            
詳細介紹
LBT-X1系列防爆小型氣象站是我公司結合多年氣象環境監測產品開發經驗,根據現場實際情況開發的系列產品。本系列產品可集溫度、濕度、氣壓、風速、風向、雨量、輻射、光照度、紫外線、PM2.5、PM10、CO、SO2、NO2、CO2、O3、噪聲等參數,產品集成度高、免安裝、免布線、可*替代傳統的拼湊式小型自動氣象環境觀測站。
應用領域
*氣象監測
*城市環境監測
*風力發電
*航海船舶
*航空機場
*橋梁隧道
產品特點
*采用先進的傳感技術實時測量;
*可全天候工作,不受暴雨、冰雪、霜凍天氣的影響;
*測量精度高,性能穩定;
*結構緊湊美觀;
*高集成度,安裝拆卸方便;
*免維護,不需現場校準;
*采用ASA工程塑料室外應用常年不變色。
防爆小型氣象站產品參數
|              監測參數  |                          量程  |                          分辨率  |                          準確度  |                          配置  |         
|              PM2.5  |                          0-1000ug/m³  |                          1ug/m³  |                          ±10%(<500微克)  |                          選配  |         
|              PM10  |                          0-1000ug/m³  |                          1ug/m³  |                          ±10%(<500微克)  |                          選配  |         
|              一氧化碳  |                          0-10000ppb  |                          1ppb  |                          ±5%F.S  |                          選配  |         
|              二氧化硫  |                          0-5000ppb  |                          1ppb  |                          ±5%F.S  |                          選配  |         
|              二氧化氮  |                          0-5000ppb  |                          1ppb  |                          ±5%F.S  |                          選配  |         
|              臭氧  |                          0-5000ppb  |                          1ppb  |                          ±5%F.S  |                          選配  |         
|              溫度  |                          -40-60℃  |                          0.01℃  |                          ±0.3℃(25℃)  |                          選配  |         
|              相對濕度  |                          0-100%RH  |                          0.01%  |                          ±3%RH  |                          選配  |         
|              風速  |                          0-60m/s  |                          0.01m/s  |                          (0-30m/s)±0.3m/s或±3%  |                          選配  |         
|              風向  |                          0-360°  |                          0.1°  |                          ±2°  |                          選配  |         
|              大氣壓力  |                          300-1100hpa  |                          0.1hpa  |                          ±0.5hpa(0-30℃)  |                          選配  |         
|              降雨量  |                          0-200mm/h  |                          0.1mm  |                          誤差±10% (光學) 誤差±4%(雨量桶)  |                          選配  |         
|              光照度  |                          0-100klux  |                          10lux  |                          3%  |                          選配  |         
|              光電/熱電輻射  |                          0-2000W/M2  |                          1W  |                          5% OR 3%  |                          選配  |         
|              噪聲  |                          30-130dB  |                          0.1dB  |                          ±1.5dB  |                          選配  |         
|              紫外線  |                          0-15  |                          1  |                          /  |                          選配  |         
|              二氧化碳  |                          0-5000PPM  |                          1PPM  |                          ±40PPM±讀數的3%  |                          選配  |         
|              TVOC  |                          0-10ppm  |                          1ppb  |                          ±5%F.S  |                          選配  |         
產品咨詢