
                            

相關文章
Related Articles詳細介紹
TD905精密型數字風速計是一種性能穩定,可靠,外觀新穎的可用于測量風速,風溫的專業型風速儀,可使用于實驗室,空調系統,氣象檢測,海上作業,各類風扇制造業,通風系統等行業。
TD905精密型數字風速計產品特點:
·風速及風溫測量
·風速單位選擇
·溫度單位選擇
·數據保持
·zui大/zui小/平均風速顯示/當前風速顯示
·LED背光選擇
·手動關機 ,自動關機
·帶42段的高速度模擬條和4位數字顯示
|              功能  |                          TD905  |         ||
|              量程范圍  |                          范圍  |                          分辨率  |                          精度  |         
|              0.3~45 m/s  |                          0.1 m/s  |                          ±( 3% + 0.1 m/s )  |         |
|              80~5900ft/min  |                          1 ft/min  |                          ±( 3% + 40 ft/min)  |         |
|              1.0~140 Km/h  |                          0.1 Km/h  |                          ±( 3% + 0.1 Km/H )  |         |
|              0.9~67 MPH  |                          0.1 MPH  |                          ±( 3% +0.4 MPH)  |         |
|              0.6~88 knots  |                          0.1 knots  |                          ±( 3% + 0.1knots )  |         |
|              溫度測量  |                          0~45℃  |                          ±2℃  |         |
|              風速/風溫雙量顯示  |                          √  |         ||
|              單位轉換  |                          m/s,ft/min,Km/h,MPH,knots,AVG,℃/℉  |         ||
|              zui大/zui小值  |                          √  |         ||
|              數據保持  |                          √  |         ||
|              背景光  |                          √  |         ||
|              低電量顯示  |                          √  |         ||
|              自動關機  |                          √  |         ||
重量:230克
尺寸:152.8*60*27毫米
配件:說明書,保修卡,9V電池,工具盒,彩盒
產品咨詢