
                            
相關文章
Related Articles詳細介紹
 LBT-CPID/B泵吸式有機揮發氣體檢測儀適用場所:
煤礦井下、冶金、煉焦、石化化工、市政、燃氣、環境監測、坑道作業等多種場所現場檢測。
可對坑道、管道、罐體、密封容器等進行氣體濃度探測或泄漏探測。
外面連接的輔助件有多種選擇,可連接探針、軟管等。
本系列產品可根據客戶需要提供特殊氣體測量的訂制。例如苯、汽油等測量儀器等。
產品特點:
★ 具有開啟與關閉抽氣泵功能
★ 二級聲光報警功能、報警點全量程可設定
★ 高清晰度大屏幕LCD顯示
★ 電池電壓指示功能
★ 外配附件可選擇軟管或探針
★ 高靈敏度,分辨率可達0.1ppm
技術指標:
|              訂貨型號  |                          CPID/B  |         
|              測量原理  |                          催化燃燒式傳感器(CH4) 電化學傳感器(CO、O2、H2S)  |         
|              測量方式  |                          泵吸式測量方法  |         
|              報警點設置  |                          全量程可調  |         
|              電池電量顯示  |                          實時顯示電池電量  |         
|              顯示與聲光報警  |                          高亮數字顯示,報警聲級80dB  |         
|              測量范圍  |                          0~1000ppm  |         
|              測量精度  |                          0.1ppm  |         
|              分辨率  |                          1ppm  |         
|              全電連續工作時間  |                          大于15小時  |         
|              電源  |                          3.7V可充電錳酸鋰電池  |         
|              尺寸/重量  |                          172(L)×68(W)×39(H)mm/350g  |         
|              防爆型式  |                          ibdI(150℃) 防震抗靜電ABS機殼  |         
|              標準配置  |                          主機、充電器、皮套、說明書、合格品、保修卡  |         
|              內置氣體采樣泵  |                          每分鐘流量大于0.5L,采樣距離大于20m  |         
|              自動調零及校準、背景光顯示、聲、光報警提示  |         |
產品咨詢